Trimble Outdoors SK8 GPS Receiver User Manual


 
Lassen-SK8 Embedded GPS Module A-73
Trimble Standard Interface Protocol
Index DX DY DZ A-axis Eccentricity Description
108 -3 143 183 6378206.4 0.00676865799761 /*NAD 27-Caribbean*/
109 0 125 194 6378206.4 0.00676865799761 /*NAD 27-Central Amer*/
110 -9 152 178 6378206.4 0.00676865799761 /*NAD 27-Cuba*/
111 11 114 195 6378206.4 0.00676865799761 /*NAD 27-Greenland*/
112 -12 130 190 6378206.4 0.00676865799761 /*NAD 27-Mexico*/
113 0 0 0 6378137.0 0.00669438002290 /*NAD 83-Alaska*/
114 0 0 0 6378137.0 0.00669438002290 /*NAD 83-Canada*/
115 0 0 0 6378137.0 0.00669438002290 /*NAD 83-CONUS*/
116 0 0 0 6378137.0 0.00669438002290 /*NAD 83-Mex/Cent Am*/
117 -425 -169 81 6378388.0 0.00672267002233 /*Observatorio 1966*/
118 -130 110 -13 6378200.0 0.00669342162297 /*Old Egyptian 1907*/
119 61 -285 -181 6378206.4 0.00676865799761 /*Old Hawaiian-mean*/
120 89 -279 -183 6378206.4 0.00676865799761 /*Old Hawaiian-Hawaii*/
121 45 -290 -172 6378206.4 0.00676865799761 /*Old Hawaiian
122 65 -290 -190 6378206.4 0.00676865799761 /*Old Hawaiian
123 58 -283 -182 6378206.4 0.00676865799761 /*Old Hawaiian
124 -346 -1 224 6378249.15
0.00680351128285
/*Oman*/
125 375 -111 431 6377563.4 0.00667053999999 /*Ord Sur Brit '36-Mean*/
126 375 -111 431 6377563.4 0.00667053999999 /*OSB-England*/
127 375 -111 431 6377563.4 0.00667053999999 /*OSB-Isle of Man*/
128 375 -111 431 6377563.4 0.00667053999999 /*OSB-Scotland/
Shetland*/
129 375 -111 431 6377563.4 0.00667053999999 /*OSB-Wales*/
130 -307 -92 127 6378388.0 0.00672267002233 /*Pico De Las Nieves*/
131 -185 165 42 6378388.0 0.00672267002233 /*Pitcairn Astro 1967*/
132 16 196 93 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov So Chilean 1963*/
133 -288 175 -376 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov S.American 1956-
Mean*/
134 -270 188 -388 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov S.American 1956-
Bolivia*/
135 -270 183 -390 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov S.American 1956-N
Chile*/
136 -305 243 -442 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov S.American 1956-S
Chile*/
137 -282 169 -371 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov S.American 1956-
Colom*/
138 -278 171 -367 6378388.0 0.00672267002233 /*Prov S.American 1956-
Ecuador*/
Table A-85. Datums (Continued)