Furuno GR-80 GPS Receiver User Manual


 
20
Area 3: Japan, Korea, S.America,Russia, China, Singapore (continued)
AFRICA AFRICA 291.5 N56.11 E163.21 100 RUSSIA
ALEVINA ALEVINA 303.5 N58.50 E151.21 100 RUSSIA
ANAPSKY ANAPSKY 315.5 N44.53 E37.18 100 RUSSIA
ANDREA ANDREA 291.5 N76.44 E110.27 100 RUSSIA
ASTRAHNASKY ASTRAHNASK 291.5 N44.28 E48.01 100 RUSSIA
BALTIYSK BALTIYSK 298.5 N54.41 E19.59 100 RUSSIA
BEGICHEV BEGICHEV 300.5 N47.31 E112.15 100 RUSSIA
CAMENKA CAMENCA 318.5 N69.28 E161.14 100 RUSSIA
CANIN NOSE CANIN NOSE 285.5 N68.38 E43.18 100 RUSSIA
CARAGINSKY CARAGINSKY 301.5 N58.33 E163.33 100 RUSSIA
CORSAKOVSKY CORSAKOVSK 312.5 N46.37 E142.48 100 RUSSIA
COTELNY COTELNY 310.5 N75.59 E137.53 100 RUSSIA
CRUTOGOROVA CRUTOGOROV 300.5 N55.05 E155.35 100 RUSSIA
DEDGNEVA DEDGNEVA 303.5 N66.01 E169.43 100 RUSSIA
DGEDGINSKY DGEDGINSKY 298.5 N65.13 E36.49 100 RUSSIA
ELIZAROVA ELIZAROVA 318.5 N54.25 E143.43 100 RUSSIA
ENISEY ENISEY 315.5 N68.25 E86.18 100 RUSSIA
GAMOV GAMOV 306.5 N42.33 E131.13 100 RUSSIA
INDYGIRSKY INDYGIRSKY 324.5 N71.16 E150.17 100 RUSSIA
OLENIY OLENIY 294.5 N72.35 E77.39 100 RUSSIA
PETROPAVLOVSKY PETROPAVLO 291.5 N52.33 E158.42 100 RUSSIA
RUSSIAN CAT RUSSIANCAT 315.5 N64.34 E178.33 100 RUSSIA
SET.NAVOLOCK NAVOLOCK 318.5 N69.24 E33.03 100 RUSSIA
SHEPELEVSKIY SHEPELEVSK 298.5 N59.59 E29.09 100 RUSSIA
STERLEGOV STERLEGOV 318.5 N75.24 E88.45 100 RUSSIA
STOLBOVOY STOLBOVOY 306.5 N74.10 E135.27 100 RUSSIA
TONKY TONKY 303.5 N69.51 E61.06 100 RUSSIA
VAN DER LINDA LINDA 312.5 N45.35 E149.24 100 RUSSIA
VASILIEVA VASILIEVA 294.5 N50.00 E155.23 100 RUSSIA
VIZE VIZE 294.5 N79.30 E76.59 100 RUSSIA
VRANGELIA VRANGELIA 309.5 N70.59 E178.29 100 RUSSIA
YARANGAI YARANGAI 291.5 N69.54 E170.32 100 RUSSIA
BAOHUJIAO BAOHUJIAO 310.5 N20.00 E110.56 200 CHINA
BEITANG BEITANG 310.5 N39.06 E119.43 200 CHINA
DAJISHAN DAJISHAN 307.5 N30.49 E122.10 200 CHINA
DASANSHAN DASANSHAN 301.5 N38.52 E121.50 200 CHINA
QINHUANGDAO QINHUANDAO 287.5 N39.55 E119.37 200 CHINA
WANGJIAMAI WANGJIAMAI 313.5 N36.04 E120.26 200 CHINA
SINGAPORE SINGAPORE 298 N01.10 E103.45 100 SINGAPORE
Location Name in GR-80 Freq. (kHz) Latitude Longitude MSK Rate Country