Furuno GR-80 GPS Receiver User Manual


 
18
Area 2: Europe, Egypt (continued) (0 = Auto)
CABO DE LA NAO NAO 284.5 N38.44 E00.14 0 SPAIN
CABO DE PALOS PALOS 313.5 N37.38 W00.41 0 SPAIN
CABO FINISTERRE FINISTERRE 289 N42.53 W09.16 0 SPAIN
CABO GATA GATA 298.5 N36.43 W02.11 0 SPAIN
CABO PENAS PENAS 297 N43.39 W05.51 0 SPAIN
CABO SALOU SALOU 289 N41.03 E01.10 0 SPAIN
CABO SAN SEBASTIAN SEBASTIAN 290.5 N41.53 E03.12 0 SPAIN
CASTELLON CASTELLON 311 N39.58 E00.01 0 SPAIN
CEUTA CEUTA 311.5 N35.54 W05.18 0 SPAIN
ESTACA DE BARES BARES 310 N43.47 W07.41 0 SPAIN
LA ENTALLADA ENTALLADA 292.5 N28.13 W13.56 0 SPAIN
MACHICHACO MACHICHACO 285 N43.27 W02.45 0 SPAIN
MAHON MAHON 292.5 N39.52 E04.18 0 SPAIN
MALAGA MALAGA 304.5 N36.43 W04.25 0 SPAIN
PUNTA DE CALA FIGUERA FIGUERA 286 N39.27 E02.31 0 SPAIN
ROTA ROTA 302.5 N36.38 W06.23 0 SPAIN
TENERIFE TENERIFE 287.5 N28.30 W16.30 0 SPAIN
ALMAGRUNDET ALMAGRUNDE 287 N59.09 E19.10 200 SWEDEN
BJUROKLUBB BJUROKLUBB 303.5 N64.29 E21.35 200 SWEDEN
HJORT UDDE HJORT UDDE 297 N58.38 E12.40 200 SWEDEN
HOBURG HOBURG 302 N56.55 E18.09 200 SWEDEN
KULLEN KULLEN 293.5 N56.18 E12.27 200 SWEDEN
OERSKAER OERSKAER 291.5 N60.32 E18.23 200 SWEDEN
SKAGS UDDE SKAGS 306.5 N63.11 E19.01 200 SWEDEN
BUTT OF LEWIS LEWIS 294 N58.31 W06.16 100 U.K.
FLAMBOROUGH HEAD FLAMBOR 302.5 N54.07 W00.05 100 U.K.
GIRDLE NESS GIRDLENESS 311 N57.08 W02.03 100 U.K.
LIZARD LIZARD 284 N49.58 W05.12 100 U.K.
LOOP HEAD LOOP HEAD 312 N52.34 W09.56 100 U.K.
MIZEN HEAD MIZEN HEAD 300.5 N51.27 W09.49 100 U.K.
NASH POINT NASH POINT 299 N51.24 W03.34 100 U.K.
NORTH FORELAND N.FORELAND 310.5 N51.23 E01.27 100 U.K.
POINT LYNAS PT.LYNAS 305 N53.25 W04.17 100 U.K.
RHINNS OF ISLAY RHINNS 293.5 N55.40 W06.31 100 U.K.
ST.CATHERINE'S CATHERINES 293.5 N50.35 W01.18 100 U.K.
SUMBURGH HEAD SUMBURGH 304 N59.52 W01.16 100 U.K.
TORY ISLAND TORYISLAND 313.5 N55.16 W08.15 100 U.K.
AL BANDAR AL BANDAR 298 N28.07 E50.39 200 BAHRAIN
MINA AL AHMADI AHMADI 295 N29.07 E48.08 200 KUWAIT
ADU DHABI ADU DHABI 314 N24.06 E52.56 200 U.A.E.
RAS AL KHAIMAH KHAIMAH 292 N25.59 E56.04 200 U.A.E.
ALEXANDRIA ALEXANDRIA 284 N31.10 E29.50 200 EGYPT
MERSA MATROH M.MATROH 307 N31.21 E27.14 200 EGYPT
PORT SAID PORT SAID 290 N31.16 E31.17 200 EGYPT
QUSEIR QUSEIR 314.5 N26.08 E34.15 200 EGYPT
RAS GHARIB RAS GHARIB 298 N28.21 E33.06 200 EGYPT
RAS UMM SID R.UMM SID 293.5 N27.51 E34.19 200 EGYPT
Location Name in GR-80 Freq. (kHz) Latitude Longitude MSK Rate Country