Furuno GR-80 GPS Receiver User Manual


 
19
Area 3: Japan, Korea,S.America,Russia, China, Singapore
Location Name in GR-80 Freq. (kHz) Latitude Longitude MSK Rate Country
ABASHIRI ABASIRI 309 N44.00 E144.18 200 JAPAN
DAIOZAKI DAIOZAKI 288 N34.17 E136.54 200 JAPAN
ESAKI ESAKI 320.5 N34.36 E135.00 200 JAPAN
GESASHI GESASI 288 N26.36 E128.09 200 JAPAN
HAMADA HAMADA 305 N34.53 E132.02 200 JAPAN
HACHIJOJIMA HATIJO 302 N33.05 E139.51 200 JAPAN
HEKURAJIMA HEKURAJIMA 295 N37.51 E136.55 200 JAPAN
INUBOZAKI INUBOZAKI 295 N35.42 E140.52 200 JAPAN
KINKAZAN KINKAZAN 316 N38.17 E141.35 200 JAPAN
KUSHIROZAKI KUSIROZAKI 288 N42.58 E144.23 200 JAPAN
MATUMAE MATUMAE 309 N41.25 E140.05 200 JAPAN
MIYAKOZIMA MIYAKOSIMA 316 N24.44 E125.26 200 JAPAN
MUROTO MISAKI MUROTO 295 N33.15 E134.11 200 JAPAN
NAGOYA NAGOYA 320 N35.02 E136.51 200 JAPAN
TOKARA NAKANOSHIMA NAKANOSIMA 320.5 N29.49 E129.55 200 JAPAN
OHAMA OHAMA 321 N34.05 E132.59 200 JAPAN
OSEZAKI OSEZAKI 302 N32.37 E128.36 200 JAPAN
SAKATA SAKATA 288 N38.57 E139.50 200 JAPAN
SETO SETO 320 N33.26 E132.13 200 JAPAN
SHAKOTAN MISAKI SHAKOTAN 316 N43.22 E140.28 200 JAPAN
SHIRIYAZAKI SIRIYASAKI 302 N41.26 E141.28 200 JAPAN
SOUYA MISAKI SOYAMISAKI 295 N45.31 E141.56 200 JAPAN
TANGO TANGO 316 N35.44 E135.05 200 JAPAN
TOI MASAKI TOIMISAKI 309 N31.22 E131.20 200 JAPAN
TURUGIZAKI TURUGIZAKI 309 N35.08 E139.41 200 JAPAN
URAYASU URAYASU 321 N35.37 E139.54 200 JAPAN
WAKAMIYA WAKAMIYA 295 N33.52 E129.41 200 JAPAN
CHANGGI CHANGGI 310 N36.05 E129.34 100 KOREA
CHINDO CHINDO 290 N34.13 E125.58 100 KOREA
CHUMUNJIN CHUMUNJIN 295 N37.54 E128.50 100 KOREA
KOMUNDO KOMUNDO 287 N34.00 E127.20 100 KOREA
OCHONGDO OCHONGDO 295 N36.07 E125.58 100 KOREA
PALMIDO PALMIDO 313 N37.21 E126.30 100 KOREA
YONGDO YONGDO 300 N35.03 E129.06 100 KOREA
KAU YI CHAU KAUYICHAU 289 N22.15 E114.04 200 HONG KONG
BRISBANE BRISBANE 294 S27.04 E153.03 200 AUSTRALIA
CAPE FLATTERY C.FLATTERY 304 S14.58 E145.18 200 AUSTRALIA
CAPE SCHANCK C.SCHANCK 314 S38.30 E144.53 200 AUSTRALIA
GLADSTONE GLADSTONE 313 S24.02 E151.21 200 AUSTRALIA
HORN ISLAND HORN.IS 320 S10.36 E142.17 200 AUSTRALIA
KARRATHA KARRATHA 304 S20.45 E116.27 200 AUSTRALIA
MACKAY MACKAY 315 S21.06 E149.13 200 AUSTRALIA
SYDNEY SYDNEY 308 S33.59 E150.59 200 AUSTRALIA
ABROLHOS ABROLHOS 290 S17.57 W38.41 100 BRAZIL
ARACAJU ARACAJU 320 S10.58 W37.02 100 BRAZIL
CALCANHAR CALCANHAR 305 S05.09 W35.29 100 BRAZIL
CANIVETE CANIVETE 310 N00.30 W50.24 100 BRAZIL
I.MOELA I.MOELA 305 S24.02 W46.15 100 BRAZIL
I.RASA I.RASA 315 S23.04 W43.09 100 BRAZIL
PONTA DE SAO MARCOS SAO MARCOS 300 S02.29 W44.18 100 BRAZIL
RIO GRANDE RIO GRANDE 290 S32.08 W52.06 100 BRAZIL
SANTA MARTA SANTAMARTA 310 S28.36 W48.48 100 BRAZIL
SAO TOME SAO TOME 300 S22.02 W41.03 100 BRAZIL
SAN BERNARDO BERNARDO 317.5 S36.22 W60.03 100 ARGENTINA
SAN CARLOS CENTRO SAN CARLOS 297.5 S31.58 W60.55 100 ARGENTINA