Hamilton Sundstrand Company eXVG Automobile Parts User Manual


 
Register
Number
XVG/eXVG Parameter
Name
Write
Access
Corresponding Pressure Ratio Type
Default
Value
5950 5951 IDM_PRTBL0 W4 0.1 U32 1677722
5952 5953 IDM_PRTBL1 W4 0.2 U32 3355443
5954 5955 IDM_PRTBL2 W4 0.3 U32 5033165
5956 5957 IDM_PRTBL3 W4 0.4 U32 6710886
5958 5959 IDM_PRTBL4 W4 0.5 U32 8388608
5960 5961 IDM_PRTBL5 W4 0.6 U32 10066330
5962 5963 IDM_PRTBL6 W4 0.7 U32 11744051
5964 5965 IDM_PRTBL7 W4 0.8 U32 13421773
5966 5967 IDM_PRTBL8 W4 0.9 U32 15099494
5968 5969 IDM_PRTBL9 W4 0.95 U32 15938355
Table 19: Pressure Ratio Table Parameters
9.1.5 CdA-Pressure Ratio Parameters
Table values are (CdA value multiplied by 2
24
).
Register
Number
XVG/eXVG Parameter
Name
Write
Access
Corresponding CdA value Type
Default
Value
6000 6001 IDM_CDATBLPR0S0 W4 0.01868701 U32 313516
6002 6003 IDM_CDATBLPR0S1 W4 0.035560012 U32 596598
6004 6005 IDM_CDATBLPR0S2 W4 0.05250603 U32 880905
6006 6007 IDM_CDATBLPR0S3 W4 0.102663994 U32 1722416
6008 6009 IDM_CDATBLPR0S4 W4 0.150811017 U32 2530189
6010 6011 IDM_CDATBLPR0S5 W4 0.199957013 U32 3354722
6012 6013 IDM_CDATBLPR0S6 W4 0.250204027 U32 4197727
6014 6015 IDM_CDATBLPR0S7 W4 0.317152977 U32 5320944
6016 6017 IDM_CDATBLPR0S8 W4 0.360710025 U32 6051710
6018 6019 IDM_CDATBLPR0S9 W4 0.371964991 U32 6240537
6020 6021 IDM_CDATBLPR0S10 W4 0.464591026 U32 7794544
6022 6023 IDM_CDATBLPR0S11 W4 0.522693992 U32 8769350
6024 6025 IDM_CDATBLPR0S12 W4 0.555297971 U32 9316354
6026 6027 IDM_CDATBLPR0S13 W4 0.62797302 U32 10535639
6028 6029 IDM_CDATBLPR0S14 W4 0.710866988 U32 11926369
6030 6031 IDM_CDATBLPR1S0 W4 0.018432021 U32 309238
6032 6033 IDM_CDATBLPR1S1 W4 0.035153985 U32 589786
6034 6035 IDM_CDATBLPR1S2 W4 0.051853001 U32 869949
6036 6037 IDM_CDATBLPR1S3 W4 0.100916982 U32 1693106
6038 6039 IDM_CDATBLPR1S4 W4 0.147484004 U32 2474371
6040 6041 IDM_CDATBLPR1S5 W4 0.199957013 U32 3354722
6042 6043 IDM_CDATBLPR1S6 W4 0.250204027 U32 4197727
6044 6045 IDM_CDATBLPR1S7 W4 0.301599979 U32 5060008
6046 6047 IDM_CDATBLPR1S8 W4 0.341509998 U32 5729587
6048 6049 IDM_CDATBLPR1S9 W4 0.371964991 U32 6240537
20