Omega FD6001 Automobile Parts User Manual


 
Nominal
Pipe
(Inches)
I.D.
INCH
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
FPS TO GPM CROSS - REFERENCE (Schedule 40)
18 16.88 697.52 1046.3 1395.0 1743.8 2093.0 2441.3 2790.1 3138.8 3488.0 3836.3 4185.0 4534.0 4883.0 5231.0 5580.0 5928.9 6277.7
20 18.81 866.14 1299.0 1732.0 2165.3 2598.4 3031.5 3464.6 3897.6 4330.7 4763.8 5196.8 5629.9 6063.0 6496.0 6929.1 7362.2 7795.3
24 22.63 1253.7 1880.0 2507.0 3134.1 3761.0 4387.8 5014.6 5641.5 6268.3 6895.1 7522.0 8148.8 8775.6 9402.4 10029 10656 11283
26 25.25 1560.7 2341.0 3121.0 3901.9 4682.2 5462.6 6243.0 7023.4 7803.7 8584.1 9364.5 10145 10925 11706 12486 13266 14047
28 27.25 1817.8 2727.0 3636.0 4544.5 5453.4 6362.3 7271.2 8180.0 9088.9 9997.8 10907 11816 12725 13633 14542 15451 16360
30 29.25 2094.4 3142.0 4189.0 5236.0 6283.2 7330.4 8377.6 9424.9 10472 11519 12566 13614 14661 15708 16755 17803 18850
32 31.25 2390.6 3586.0 4781.0 5976.5 7171.9 8367.2 9562.5 10758 11953 13148 14344 15539 16734 17930 19125 20320 21516
34 33.25 2706.4 4060.0 5413.0 6766.0 8119.2 9472.4 10826 12179 13532 14885 16238 17592 18945 20298 21651 23004 24358
36 35.25 3041.8 4563.0 6084.0 7604.5 9125.4 10646 12167 13688 15209 16730 18251 19772 21292 22813 24334 25855 27376
42 41.25 4165.4 6248.0 8331.0 10414 12496 14579 16662 18744 20827 22910 24992 27075 29158 31241 33323 35406 37489
48 47.99 5637.8 8457.0 11276 14095 16913 19732 22551 25370 28189 31008 33827 36646 39465 42284 45103 47922 50740
54 53.98 7133.1 10700 14266 17833 21399 24966 28532 32099 35665 39232 42798 46365 49931 53498 57065 60631 64198
60 60.09 8839.2 13259 17678 22098 26518 30937 35357 39777 44196 48616 53035 57455 61875 66294 70714 75134 79553
72 72.10 12726 19089 25451 31814 38177 44540 50903 57266 63628 69991 76354 82717 89080 95443 101805 108168 114531
84 84.10 17314 25971 34628 43285 51943 60600 69257 77914 86571 95228 103885 112542 121199 129856 138514 147171 155828
FPS TO GPM: GPM = (PIPE ID)² X VELOCITY IN FPS X 2.45 FPS X .3048 = MPS
GPM TO FPS: FPS =
GPM X .0007 = GPD
GPM X 3.7878 = LPM
(ID)² X 2.45
GPM