
Spare Parts List
EN 70 L06.1E10.
10. Spare Parts List
Sets Listed
8670 000 23687 29PT9521/12
8670 000 23759 32PW9551/12
Set Level
Various
1099h 9301 982 90314 W76ERF185X044 32”
1099
h 9301 991 30314 A68ERF185X044 29”
1116 3139 267 20471 Side I/O + Control [D]
1160 3139 267 21621 Front Interf. assy [J]
8278 3139 131 07591 Cable 4p280 1100/2x2
b
5203h 2422 549 00132 Coil degaus 29"WR
5203
h 3139 128 23971 Coil degaus HR32WR
5205 3104 308 20961 Coil canceller
5213 2422 264 00491 Loudsp. 8Ω 10W FR
5214 2422 264 00491 Loudsp. 8Ω 10W FR
Large Signal Panel [A]
Various
1244 2422 025 16382 Connector 3p m
1317 4822 267 10637 Connector 5p
1335 3104 301 08281 Connector 1p
1351 4822 265 41113 Connector 7p
1354 2422 500 00004 Socket CRT 10p 32”
1354 2422 500 80087 Socket CRT 9p 29”
1361 2422 025 16382 Connector 3p m
1382 4822 267 10735 Connector 3p
1401 4822 265 41113 Connector 7p
1404 4822 265 20723 Connector 2p
1452 4822 267 10735 Connector 3p
1500 2422 086 10905 Fuse 4A
1501 2422 090 01101 Soc Fuse 1P Female
1502 2422 090 01101 Soc Fuse 1P Female
1503 2422 132 07467 Relay 1p 12V 5A LKS1AF
1504 4822 265 20723 Connector 2p
1505 2422 025 16374 Connector 2p m
1631 2422 025 08333 Connector 12p m
1904 2422 025 19265 Connector 5p m Bk
1911 4822 267 10734 Connector 5p
8361 3104 311 00141 Cable 3p/340/3p
8400 3139 131 05301 Cable 5p/400/5p
8401 3139 131 03591 Cable 7P 560mm
8404 3104 311 01951 Cable 2p3/560/2p4 Bk
8452 3104 311 06261 Cable 2p/560/2p3
8582 3139 131 07111 Cable 12p340/12p
8583 3139 131 05301 Cable 5p/400/5p
8584 3139 131 07071 Cable 7p/340/3p
8587 3139 131 06751 Cable 3p/340/3p
g
2233 3198 024 44730 47nF 50V 0603
2248 4822 124 41751 47µF 20% 50V
2313 4822 124 12373 47µF 20% 250V
2319 4822 122 30043 10nF 80% 63V
2324 4822 121 70581 1.5nF 5% 2kV
2332 4822 126 13193 4.7nF 10% 63V
2333 3198 016 36810 680pF 25V 0603
2336 3198 017 33330 33nF 20% 16V 0603
2338 2022 318 00109 100nF 250V
2339 2022 318 00109 100nF 250V
2340 2022 318 00109 100nF 250V
2343 3198 016 36810 680pF 25V 0603
2344 4822 126 13193 4.7nF 10% 63V
2346 3198 017 33330 33nF 20% 16V 0603
2347 4822 124 80791 470µF 20% 16V
2348 3198 024 44730 47nF 50V 0603
2352 4822 126 13193 4.7nF 10% 63V
2353 3198 016 36810 680pF 25V 0603
2356 3198 017 33330 33nF 20% 16V 0603
2361 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2363 4822 124 40764 22µF 100V
2364 2020 557 90732 4.7nF 10% 250V
2365 4822 126 13193 4.7nF 10% 63V
2367 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2368 4822 124 40764 22µF 100V
2369 4822 126 14241 330pF 0603 50V
2370 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2371 4822 126 11663 12pF 5% 50V 0603
2372 4822 126 11663 12pF 5% 50V 0603
2373 4822 126 11663 12pF 5% 50V 0603
2375 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2381 4822 124 40433 47µF 20% 25V
2382 4822 126 13193 4.7nF 10% 63V
2383 2238 930 11541 220pF 5% 200V
2384 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2385 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2386 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2387 4822 126 14507 18pF 5% 50V 0603
2388 4822 126 13193 4.7nF 10% 63V
2389 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2390 4822 124 11947 10µF 20% 16V
2402 2020 558 00039 220pF 10% 3.15kV
2404 2038 035 13805 47µF 20% 160V
2406 2020 558 00039 220pF 10% 3.15kV
2407 2022 333 00295 68nF 5% 400V
2408 4822 126 14043 1µF +80-20% 16V 0805
2409 4822 126 12105 33nF 5% 50V 0805
2410 4822 126 14585 100nF 10% 0805 50V
2411 2020 558 90611 1.8nF 10% 2kV
2412 4822 121 70617 10nF 5% 1.6kV
2413 4822 121 10575 27NF 5% 1600V
2413 4822 121 10653 22nF 5% 630V
2417 2022 333 00091 680nF 10% 250V
2418 2022 333 00163 360nF 5% 250V
2419 2022 333 00087 510nF 5% 250V
2419 2038 301 00312 1.2µF 5% 250V
2425 5322 126 11583 10nF 10% 50V 0603
2427 5322 122 31866 6.8nF 10% 63V
2431 4822 126 13185 680pF 10% 500V
2432 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2448 2238 930 55618 470pF 200V
2449 4822 124 80791 470µF 20% 16V
2450 4822 121 40434 330nF 10% 100V
2451 4822 121 40434 330nF 10% 100V
2452 4822 126 14238 2.2nF 50V 0603
2453 4822 126 14238 2.2nF 50V 0603
2454 2020 012 00037 2200µF 20% 16V
2455 4822 122 32542 47nF 10% 63V
2456 4822 124 41828 1µF 20% 250V
2457 2238 930 55618 470pF 200V
2459 2238 930 55618 470pF 200V
2460 2020 012 00037 2200µF 20% 16V
2461 4822 124 41751 47µF 20% 50V
2462 2020 552 96683 220nF 10% 50V
2463 2020 552 96683 220nF 10% 50V
2464 2222 780 19867 2.2µF 16V 0805
2465 2222 780 19867 2.2µF 16V 0805
2466 2020 557 00005 330pF 100V
2468 5322 121 42578 100nF 5% 250V
2469 5322 124 40641 10µF 20% 100V
2470 2222 930 56627 2.2nF 10% 200V 0805
2471 4822 126 14238 2.2nF 50V 0603
2473 4822 126 14238 2.2nF 50V 0603
2476 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2477 2238 580 15637 12nF 10% 50V 0805
2478 4822 126 14241 330pF 0603 50V
2479 2020 552 96275 12nF 10% 50V 0603
2488 4822 121 51319 1µF 10% 63V
2489 4822 124 40248 10µF 20% 63V
2492 2238 930 55618 470pF 200V
2493 2238 930 55618 470pF 200V
2494 2238 930 55618 470pF 200V
2495 2020 552 96424 100nF 10% 50V 0603
2497 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2498 4822 126 14585 100nF 10% 0805 50V
2499 4822 126 14585 100nF 10% 0805 50V
2500 2222 338 22474 470nF 20% 275V
2501 4822 126 12793 2.2nF 10% 2kV
2503 4822 126 12793 2.2nF 10% 2kV
2504 4822 126 12793 2.2nF 10% 2kV
2505 2020 024 90773 330µF 400V
2506 4822 121 10798 33nF 5% 400V
2508 2222 338 22104 100nF 20% 275V
2509 4822 126 14335 1nF 10% 0805 100V
2510 4822 124 81151 22µF 50V
2511 4822 124 81151 22µF 50V
2512 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2513 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2514 4822 126 13862 1.5nF 10% 2kV
2515 5322 126 11578 1nF 10% 50V 0603
2516 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2517 5322 126 11578 1nF 10% 50V 0603
2519 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2520 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2521 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2522 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2523 4822 126 13682 100pF 5% 1kV
2526 2020 552 94427 100pF 5% 50V
2528 4822 121 51252 470nF 5% 63V
2535 2020 021 00092 4700µ 6.3V
2536 4822 124 81144 1000µF 16V
2538 5322 126 11578 1nF 10% 50V 0603
2539 4822 122 31177 470pF 10% 500V
2541 4822 124 40433 47µF 20% 25V
2542 2020 554 90199 1.5nF 250V
2543 2238 586 59812 100nF 20% 50V 0603
2544 4822 126 10206 2.2nF 10% 500V
2546 2020 552 00183 2.2µF 10% 6.3V 0603
2551 4822 126 13449 1nF 10% 2kV
2552 2020 021 00112 150µ 160V
2553 4822 126 14226 82pF 5% 50V 0603
2561 5322 122 32331 1nF 10% 100V
2562 4822 124 12417 2200µF 20% 25V
2563 4822 124 12417 2200µF 20% 25V
2564 2222 580 15649 100nF 10% 50V 0805
2565 5322 122 32331 1nF 10% 100V
2570 2252 811 95017 470pF 10% 250V
2571 3198 017 31530 15nF 20% 50V 0603
2572 5322 126 11583 10nF 10% 50V 0603
2578 4822 126 14238 2.2nF 50V 0603
2582 4822 124 22726 4.7µF 20% 35V
2583 2020 552 96637 10µF 10% 6.3V 0805
2584 2020 021 91528 560µF 20% 6V3
2591 2020 552 00027 4.7µF 2% 6.3V 0603
2676 4822 124 40769 4.7µF 20% 100V
2682 3198 017 41050 1µF 10V 0603
2975 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2976 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2986 2020 552 96424 100nF 10% 50V 0603
2987 2020 552 96424 100nF 10% 50V 0603
2988 2020 552 96424 100nF 10% 50V 0603
2989 4822 126 13879 220nF +80-20% 16V
2990 3198 016 31020 1nF 25V 0603
2991 4822 124 80604 47µF 20% 50V
2992 4822 126 13879 220nF +80-20% 16V
2993 3198 016 31020 1nF 25V 0603
2994 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2995 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2996 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2997 3198 017 34730 47nF 16V 0603
2998 4822 124 80604 47µF 20% 50V
f
3241 4822 051 30101 100Ω 5% 0.062W
3242 4822 051 30101 100Ω 5% 0.062W
3305 4822 052 10108 1Ω 5% 0.33W
3306 4822 052 10568 5.6Ω 5% 0.33W
3306 4822 052 11688 6Ω8 5% 0.5W
3307 4822 052 10568 5.6Ω 5% 0.33W
3307 4822 052 11338 3.3Ω 5% 0,5W
3317 4822 050 11002 1kΩ 1% 0.4W
3318 4822 052 10109 10Ω 5% 0.33W
3319 4822 051 30154 150kΩ 5% 0.062W
3320 4822 051 30223 22kΩ 5% 0.062W
3321 4822 051 30273 27kΩ 5% 0.062W
3322 4822 051 30154 150kΩ 5% 0.062W
3325 3198 021 31820 1.8kΩ 5% 0.062W 0603
3331 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
3332 3198 013 04710 470Ω 20% 0.5W
3333 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
3334 3198 013 04710 470Ω 20% 0.5W
3335 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
3336 3198 013 04710 470Ω 20% 0.5W
3337 2322 242 13104 100kΩ 20W
3338 4822 051 30222 2.2kΩ 5% 0.062W
3339 4822 051 30272 2.7kΩ 5% 0.062W
3340 4822 051 30102 1kΩ 5% 0.062W
3341 2322 242 13104 100kΩ 20W
3342 4822 051 30272 2.7kΩ 5% 0.062W
3343 4822 051 30222 2.2kΩ 5% 0.062W
3344 4822 050 11002 1kΩ 1% 0.4W
3345 4822 050 23309 33Ω 1% 0,6W
3347 3198 013 01520 1.5kΩ 20% 0.5W
3348 4822 050 11002 1kΩ 1% 0.4W
3350 4822 116 52244 15kΩ 5% 0.5W
3351 2306 207 03151 150Ω 5% 0.5W
3352 2322 242 13104 100kΩ 20W
3353 4822 051 30222 2.2kΩ 5% 0.062W
3354 4822 051 30272 2.7kΩ 5% 0.062W
3355 4822 051 30102 1kΩ 5% 0.062W
3357 2122 552 00004 1mA 18V 0603
3359 4822 051 30682 6.8Ω 5% 0.062W
3360 4822 051 30221 220Ω 5% 0.062W