Omega FD6003 Automobile Parts User Manual


 
Nominal
Pipe
(Inches)
I.D.
INCH
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
1 1.05 2.6989 4.0484 5.3978 6.7473 8.097 9.4462 10.796 12.145 13.490 14.844 16.190 17.540 18.890 20.240 21.590 22.941 24.290
1.25 1.38 4.6620 6.9929 9.3239 11.655 13.99 16.317 18.648 20.979 23.310 25.641 27.970 30.300 32.630 34.960 37.300 39.627 41.958
1.5 1.61 6.3454 9.5182 12.691 15.864 19.04 22.209 25.382 28.555 31.730 34.900 38.070 41.250 44.420 47.590 50.760 53.936 57.109
2 2.07 10.489 15.734 20.979 26.224 31.47 36.713 41.958 47.202 52.450 57.692 62.940 68.180 73.430 78.670 83.920 89.160 94.405
2.5 2.47 14.935 22.402 29.870 37.337 44.80 52.272 59.740 67.207 74.670 82.142 89.610 97.080 104.50 112.00 119.50 126.95 134.41
3 3.07 23.072 34.608 46.144 57.680 69.22 80.752 92.288 103.82 115.40 126.90 138.40 150.00 161.50 173.00 184.60 196.11 207.65
3.5 3.55 30.851 46.276 61.702 77.127 92.55 107.98 123.40 138.83 154.30 169.68 185.10 200.50 216.00 231.40 246.80 262.23 277.66
4 4.03 39.758 59.636 79.515 99.394 119.3 139.15 159.03 178.91 198.80 218.67 238.50 258.40 278.30 298.20 318.10 337.94 357.82
5 5.05 62.430 93.645 124.86 156.07 187.3 218.50 249.72 280.93 312.10 343.36 374.60 405.80 437.00 468.20 499.40 530.65 561.87
6 6.06 89.899 134.85 179.80 224.75 269.7 314.65 359.60 404.55 449.50 494.45 539.40 584.30 629.30 674.20 719.20 764.14 809.09
8 7.98 155.89 233.83 311.78 389.72 467.7 545.61 623.56 701.50 779.40 857.39 935.30 1013.0 1091.0 1169.0 1247.0 1325.1 1403.0
10 10.02 245.78 368.67 491.56 614.45 737.3 860.23 983.12 1106.0 1229.0 1351.8 1475.0 1598.0 1720.0 1843.0 1966.0 2089.1 2212.0
12 11.94 348.99 523.49 697.99 872.49 1047.0 1221.5 1396.0 1570.5 1745.0 1919.5 2094.0 2268.0 2443.0 2617.0 2792.0 2966.5 3141.0
14 13.13 422.03 633.04 844.05 1055.1 1266.0 1477.1 1688.1 1899.1 2110.0 2321.1 2532.0 2743.0 2954.0 3165.0 3376.0 3587.2 3798.2
16 15.00 550.80 826.20 1101.6 1377.0 1652.0 1927.8 2203.2 2478.6 2754.0 3029.4 3305.0 3580.0 3856.0 4131.0 4406.0 4681.8 4957.2
FPS TO GPM: GPM = (PIPE ID)² X VELOCITY IN FPS X 2.45 FPS X .3048 = MPS
GPM TO FPS: FPS =
GPM X .0007 = GPD
GPM X 3.7878 = LPM
FPS TO GPM CROSS - REFERENCE (Schedule 40)
GPM
(ID)² X 2.45